激光測徑儀0.02-2mm外徑測量
●金屬微拉絲、漆包線、金屬絲、光纖、銅絲、鎢絲等細線外徑尺寸測量0.01-3mm顯示分辨率0.0001mm

輕量化結構設計,機身小巧便于攜帶,高清寬視角
液晶屏,橫豎雙模顯示,方便不同角度觀察數據;
大容量鋰電池可支持連續工作8~9 小時,特別適合
生產現場快速測量。

使用激光掃描技術,實現外徑精確測量
專用測量算法,保證儀器長期使用數據無漂移
自動校準,操作人性化
| 產品型號(Product model) | LSP-1005 | LSP-1005A |
| 掃描軸數(Number of axes) | 1軸(1axes) | 1軸(1axes) |
| 測量范圍(Measuring range) | 0.015-2mm | 0.03-4mm |
| 最小分辨率(Min-Resolution) | 0.0001mm | |
| 測量精度(Accuracy) | ±0.3μm+0.01%*D | |
| 重復精度((Repeatability) | ±0.1μm±0.005%*D | |
| 采樣頻率(Scanning frequency) | 800 Hz | |
| 供電電源(Power supply) | 7.4V鋰電池組(2000mah) /7.4V lithium battery pack (2000mAh) | |
| 測頭尺寸(Probe size) | 225x48x39(mm) | |








